<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Same destinations &#124; Same interests &#124; Different impressions</title>
	<atom:link href="http://www.volic.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volic.net</link>
	<description>OSORNO, Chile &#124; 2652 m</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 21:23:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Diario de viajero - Copiapo</title>
		<link>http://www.volic.net/2008/10/diario-de-viajero-copiapo/</link>
		<comments>http://www.volic.net/2008/10/diario-de-viajero-copiapo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 21:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Travel diary]]></category>

		<category><![CDATA[Copiapo]]></category>

		<category><![CDATA[Llaima]]></category>

		<category><![CDATA[Puerto Montt]]></category>

		<category><![CDATA[Punta Arenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volic.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Back in town oder besser back downtown. Nach einigen Tagen in der Wildnis, wirklich abgelegen von jeglicher Zivilisation, erfreuen wir uns seit gestern wieder ob einer warmen Mahlzeit und fliessendem Wasser. Wo war ich eigentlich stehengeblieben? Bei der weltgrössten oberirdischen Kupfermine? In Calama? Gar bei der  Atacama-Wüste? No importa. Anknüpfen möchte ich bei Copiapo &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Back in town</em> oder besser <em>back downtown</em>. <a href="http://www.volic.net/wp-content/uploads/2008/10/chile2.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-10" style="float: right; margin-left:10px; title=" src="http://www.volic.net/wp-content/uploads/2008/10/chile2-300x225.jpg" alt="" width="165" height="123" /></a>Nach einigen Tagen in der Wildnis, wirklich abgelegen von jeglicher Zivilisation, erfreuen wir uns seit gestern wieder ob einer warmen Mahlzeit und fliessendem Wasser. Wo war ich eigentlich stehengeblieben? Bei der weltgrössten oberirdischen Kupfermine? In Calama? Gar bei der  Atacama-Wüste? <em>No importa.</em> Anknüpfen möchte ich bei Copiapo &amp; Co. So legt nun eure warme Mahlzeit beiseite - sonst muss ich am Ende noch die nun kalt gewordene Suppe wieder ganz alleine auslöffeln - dreht die Musik im Hintergrund ruhig ein wenig auf, holt euch was zu trinken und schaut zu, dass ihr bequem sitzt. Ja, macht es euch so richtig gemütlich und lasst euch <em>las noticias numero dos</em> süss auf der Zunge zergehen&#8230; [<a href="http://www.volic.net/wp-content/uploads/2008/10/chile2.pdf">PDF</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volic.net/2008/10/diario-de-viajero-copiapo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diario de viajero - Santiago de Chile</title>
		<link>http://www.volic.net/2008/10/diario-de-viajero-santiago-de-chile/</link>
		<comments>http://www.volic.net/2008/10/diario-de-viajero-santiago-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 21:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Travel diary]]></category>

		<category><![CDATA[San Pedro]]></category>

		<category><![CDATA[Santiago de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volic.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[ Es ist Zeit. Zeit für einen Reise- und Abenteuerbericht aus Santiago de Chile. Dies ist nicht etwa der kleine Bruder von Santiago de Compostela, sondern pulsierende Millionenmetropole und zugleich Hauptstadt von Chile. Wir schreiben den 12. Februar 2006. Südhalbkugel. Hochsommer. Ready, es kann losgehen, go.
Die Stadt mit den Koordinaten 33° S und 70° W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.volic.net/wp-content/uploads/2008/10/santiago.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7" style="float: left; margin-right:10px; style=" title="Santiago de Chile" src="http://www.volic.net/wp-content/uploads/2008/10/santiago.jpg" alt="Santiago de Chile, Avenida Apoquindo" width="120" height="160" /></a> Es ist Zeit. Zeit für einen Reise- und Abenteuerbericht aus Santiago de Chile. Dies ist nicht etwa der kleine Bruder von Santiago de Compostela, sondern pulsierende Millionenmetropole und zugleich Hauptstadt von Chile. Wir schreiben den 12. Februar 2006. Südhalbkugel. Hochsommer. Ready, es kann losgehen, go.</p>
<p>Die Stadt mit den Koordinaten 33° S und 70° W betrete ich am 30. Januar um 10 Uhr a.M. - am Morgen. Das Thermometer zeigt&#8230; [<a href="http://www.volic.net/wp-content/uploads/2008/10/chile1.pdf">PDF</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volic.net/2008/10/diario-de-viajero-santiago-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Search engines springing up like mushrooms</title>
		<link>http://www.volic.net/2008/07/search-engines-springing-up-like-mushrooms/</link>
		<comments>http://www.volic.net/2008/07/search-engines-springing-up-like-mushrooms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 22:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<category><![CDATA[Autonomy]]></category>

		<category><![CDATA[Cuil]]></category>

		<category><![CDATA[FAST]]></category>

		<category><![CDATA[Gigablast]]></category>

		<category><![CDATA[Hakia]]></category>

		<category><![CDATA[Powerset]]></category>

		<category><![CDATA[SearchCloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volic.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[The U.S. online advertising market is huge and the spending on it still growing. This is also why a great deal of search engines strive for gaining market share at Google&#8217;s expense. It&#8217;s funny, but some of them got already picked up by giants like Microsoft. However, gazing at the ones below it&#8217;s arguable whether [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The U.S. online advertising market is huge and the spending on it still growing. This is also why a great deal of search engines strive for gaining market share at Google&#8217;s expense. It&#8217;s funny, but some of them got already picked up by giants like Microsoft. However, gazing at the ones below it&#8217;s arguable whether the future of search simply belongs to semantic search engines. One thing is for sure though, the road to success is yet to be paved&#8230;</p>
<p>Among the latest innovations are:</p>
<ul>
<li><a title="Hakia" href="http://www.hakia.com/" target="_blank">Hakia</a> - A semantic search experience.</li>
<li><a title="Powerset" href="http://www.powerset.com/" target="_blank">Powerset</a> - Ready. Powerset. Go.</li>
<li><a title="SearchCloud" href="http://www.searchcloud.net/" target="_blank">SearchCloud</a> - A new approach to search.</li>
<li><a title="Fast" href="http://www.fastsearch.com/" target="_blank">FAST</a> - The search revolution.</li>
<li><a title="SearchMe" href="http://www.searchme.com/" target="_blank">SearchMe</a> - iTuned visual search.</li>
<li><a title="Snap" href="http://www.snap.com/" target="_blank">Snap</a> - Classic. Enhanced. Image.</li>
<li><a title="Grokker" href="http://grokker.com/" target="_blank">Grokker</a> - One search. Many sources. Broad discovery. Dynamic research.</li>
</ul>
<p><span id="articleBody"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volic.net/2008/07/search-engines-springing-up-like-mushrooms/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Micro black holes, vacuum bubbles, and more</title>
		<link>http://www.volic.net/2008/07/micro-black-holes-vacuum-bubbles-and-more/</link>
		<comments>http://www.volic.net/2008/07/micro-black-holes-vacuum-bubbles-and-more/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[CERN]]></category>

		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volic.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Just a few more days to go until the go live of the Large Hadron Collider (LHC) near Geneva. Physicists will use the particle accelerator to study the smallest known particles. This might include phenomena such as micro black holes, vacuum bubbles, and magnetic monopoles, which could emerge as a result of high-energy particle collisions.
In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Just a <a title="Countdown" href="http://www.lhcountdown.com/" target="_blank">few more days to go</a> until the go live of the Large Hadron Collider (LHC) near Geneva. Physicists will use the particle accelerator to study the smallest known particles. This might include <a title="Phenomena" href="http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/Safety-en.html" target="_blank">phenomena</a> such as micro black holes, vacuum bubbles, and magnetic monopoles, which could emerge as a result of high-energy particle collisions.</p>
<p align="justify">In case expressions such as biggest, hottest, emptiest, and most powerful attract your attention check out: <a title="Facts and Figures" href="http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/Facts-en.html" target="_blank">Facts and Figures</a>. Have fun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volic.net/2008/07/micro-black-holes-vacuum-bubbles-and-more/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
